循環式熱泵熱水機組(zǔ)(超低溫型(xíng))
產品描述
蜜桃视频无限观看版app下载空氣能熱泵熱水(shuǐ)機組,穩定可靠,經久耐用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環周(zhōu)期中升溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫(wēn)達到設定溫度(55℃)。機(jī)組根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超(chāo)低溫型、高溫型,最低可目在環境溫度-25℃以上使用,最高產水溫度(dù)高達95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需(xū)要(yào)熱水的(de)場(chǎng)所。
技術(shù)參數表
機組型號 | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-100H-DW | KFXRS-200H-DW | ||||
側出 | 頂出 | 側出 | 頂出 | 側出 | 頂(dǐng)出 | ||||
額(é)定製熱量(liàng)(kw) | 6.22 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | 11.2 | 12.5 | 25 | 50 | |
額定產水量(L/h) | 134 | 134 | 150 | 150 | 241 | 270 | 540 | 1075 | |
額定(dìng)出水(shuǐ)溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 2000 | |
寬(kuān)(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1950 | |
重量(kg) | 108 | 115 | 108 | 115 | 168 | 185 | 450 | 700 | |
循環水流(liú)量(liàng)(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | |
循環水管管徑(jìng)(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定輸入功率(kw) | 2.46 | 2.46 | 2.78 | 2.78 | 4.38 | 4.96 | 10 | 20 | |
額定輸入電流(A) | 11.6 | 11.6 | 6.0 | 6.0 | 21 | 9 | 19 | 38 | |
適用環境溫度範圍(℃) | -25 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工(gōng)況:進(jìn)水初始溫度15℃,熱水終止溫(wēn)度55℃;空氣幹(gàn)球溫度20℃,濕(shī)球溫度(dù)15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。