循環式熱泵熱(rè)水(shuǐ)機組(直熱+循環式)
產品描述
蜜桃视频无限观看版app下载空氣能熱(rè)泵熱水機組,穩定可靠,經久耐用,性能良好。機組(zǔ)運(yùn)行(háng)時水溫在一次循環周期中升溫3-5℃,如此反複不斷(duàn)循環,直(zhí)至(zhì)水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據氣候環(huán)境(jìng)不同,分為常溫型(xíng)、低溫型和超低(dī)溫型、高溫型(xíng),最低可目(mù)在環境溫(wēn)度-25℃以上使用,最高產水溫度高達95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑(sāng)拿、水療保健中心等大量需(xū)要熱水的場所。
技術參(cān)數表
機組型號 | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H |
頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 38.6 | 44 | 76 |
額定產(chǎn)水量(L/h) | 245 | 245 | 420 | 480 | 820 | 948 | 1640 |
額(é)定出(chū)水溫度(℃) | 55 | ||||||
長(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 1550 | 1650 | 1900 |
寬(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 750 | 800 | 1100 |
高(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 2050 |
重量(kg) | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16 |
循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||
冷水管(guǎn)管徑(mm) | DN25 | DN25 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額定輸入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.2 | 10 | 18.0 | 20 | 37 |
適用環(huán)境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以(yǐ)上參數測量工況:進(jìn)水初(chū)始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫(wēn)度15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動(dòng)。