水冷式(shì)冷水機
水冷式采用(yòng)殼管式冷凝器,導熱快,散熱效果佳,可提供5-45℃,低溫型更可低至-60℃的冰水(溫差(chà)不超過±1℃),壓(yā)縮機功率從3HP-50HP,製冷量能力可達7800-128500 Kcal/ hr。
特點:
▪ 采用進口高品質壓縮機及進口水泵,安全(quán)寧靜、省電(diàn)配用。
▪ 采用全(quán)電腦溫控器,操作簡潔,能準確地控製水(shuǐ)溫在3℃至45℃。
▪ 冷凝器及(jí)散熱器設(shè)計獨(dú)特,換熱效果(guǒ)更佳。
▪ 有電流過載保護,高低壓控製及電子式時間延遲安全。
▪ 裝置,當發生故障時及時發出警報及顯示故障原因。
▪ 內置不鏽鋼(gāng)保溫(wēn)水(shuǐ)箱(xiāng),經久耐用,清洗方便。
▪ 設有逆相欠相保(bǎo)護和防冰(bīng)保護(hù)。
▪ 超(chāo)低溫型冷水(shuǐ)機溫度(dù)可達-60℃以下。
▪ 此係列冷(lěng)水機可訂做耐酸堿式。
工作原理(水冷式)
技術參數:
型號 | GLM-03S | GLM-05S | GLM-08S | GLM-10S | GLM-15S | GLM-20S | GLM-25S | GLM-30S | GLM-40S | |
電源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入功率 | 總功率 (kw) | 2.62 | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.75 | 16.5 | 20.96 | 24.7 | 34 |
壓縮機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.38*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | |
冷媒(méi)型號 | R22 | |||||||||
製冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸發器(qì) | 款式 | 水箱盤管(guǎn) | 殼管+水箱 | |||||||
水箱容 量(liàng) (L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
冷凍水流量 (L/min) | 39 | 65 | 104 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
整機重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺(chǐ)寸 (mm) | 950x550x1000 | 950x550x1000 | 1380x650x1260 | 1380x650x1260 | 1780x700x1350 | 1750x750x1400 | 1900x750x1470 | 2200x750x1460 | 2300x1000x1500 |
備注:
1、製冷量是依據:冷凍水進出水溫(wēn)度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作範圍:冷凍(dòng)水溫度範圍:5℃至35℃;冷凍水進(jìn)出水(shuǐ)溫差:3℃至8℃。在冷(lěng)凝(níng)溫(wēn)度(dù)不高於35℃環境使用
3、單位換算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公製馬力(HP)=0.735KW
※若上述參數或尺寸(cùn)有所變更,恕不另行通(tōng)知。